Skillnad mellan versioner av "Inkoppling 1wire-räknare"
Från Temperatur.nu
Hoppa till navigeringHoppa till sökElf98 (diskussion | bidrag) |
Elf98 (diskussion | bidrag) |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
==Förklaring av räknarens anslutningar== | ==Förklaring av räknarens anslutningar== | ||
Räknaren har 6st terminaler: | Räknaren har 6st terminaler: | ||
− | NC: (Not Connected) En terminal som inte är ansluten till något på räknaren. Används för att koppla ihop kablar som inte skall anslutas till själva räknar-chippet, ex spänningsmatning till externa enheter | + | *NC: (Not Connected) En terminal som inte är ansluten till något på räknaren. Används för att koppla ihop kablar som inte skall anslutas till *själva räknar-chippet, ex spänningsmatning till externa enheter |
− | A: Ingång A på räknaren | + | *A: Ingång A på räknaren |
− | B: Ingång B på räknaren | + | *B: Ingång B på räknaren |
− | +5V: Spänningsmatning till räknaren. Behöver normalt inte anslutas då räknaren tar ström från DQ vid drift och från batteriet när 1wirenätet inte är inkopplat. | + | *+5V: Spänningsmatning till räknaren. Behöver normalt inte anslutas då räknaren tar ström från DQ vid drift och från batteriet när 1wirenätet inte är inkopplat. |
− | DQ: 1wire data | + | *DQ: 1wire data |
− | GND: GND/Jord | + | *GND: GND/Jord |
==Inkoppling av LED-Pulsdetektor== | ==Inkoppling av LED-Pulsdetektor== | ||
1wire-kabeln: | 1wire-kabeln: | ||
− | Anslut DQ (Vanligtvis blå kabel) till DQ | + | *Anslut DQ (Vanligtvis blå kabel) till DQ |
− | Anslut +5V (Vanligtvis orange kabel) till NC | + | *Anslut +5V (Vanligtvis orange kabel) till NC |
− | Anslut GND (Vanligtvis orange/vit och blå/vit-kabel) till GND | + | *Anslut GND (Vanligtvis orange/vit och blå/vit-kabel) till GND |
Ledpulskabeln: | Ledpulskabeln: | ||
− | Anslut GND (Vanligtvis brun kabel) till GND | + | *Anslut GND (Vanligtvis brun kabel) till GND |
− | Anslut +5v (Vanligtvis Grön kabel) till NC | + | *Anslut +5v (Vanligtvis Grön kabel) till NC |
− | Anslut pulse ut (Vanligtvis vit kabel) till ingån A eller B | + | *Anslut pulse ut (Vanligtvis vit kabel) till ingån A eller B |
==Inkoppling av S0-mätare== | ==Inkoppling av S0-mätare== | ||
1wire-kabeln: | 1wire-kabeln: | ||
− | Anslut DQ (Vanligtvis blå kabel) till DQ | + | *Anslut DQ (Vanligtvis blå kabel) till DQ |
− | Anslut GND (Vanligtvis orange/vit och blå/vit-kabel) till GND | + | *Anslut GND (Vanligtvis orange/vit och blå/vit-kabel) till GND |
S0 | S0 | ||
− | Anslut +5V från 1wire-kabeln (Vanligtvis orange kabel) till S0-utgångens pluspol. | + | *Anslut +5V från 1wire-kabeln (Vanligtvis orange kabel) till S0-utgångens pluspol. |
− | Anslut pulse ut från S0-utgången till ingång A eller B. | + | *Anslut pulse ut från S0-utgången till ingång A eller B. |
Vissa elmätare kräver att utgången belastas mer än vad räknaren gör. Om du har en sådan elmätare (ett fåtal Kamstrupmätare så vitt vi vet) kan man sätta ett motstånd på ca 10Kohm mellan ingången på räknaren och GND. Behöver du ett sådant motstånd - kontakta [email protected] | Vissa elmätare kräver att utgången belastas mer än vad räknaren gör. Om du har en sådan elmätare (ett fåtal Kamstrupmätare så vitt vi vet) kan man sätta ett motstånd på ca 10Kohm mellan ingången på räknaren och GND. Behöver du ett sådant motstånd - kontakta [email protected] | ||
[[Kategori:Hårdvara]] | [[Kategori:Hårdvara]] | ||
[[Kategori:www.m.nu]] | [[Kategori:www.m.nu]] |
Versionen från 7 september 2010 kl. 10.44
En kort beskrivning hur du kan ansluta 1wire-räknaren
Förklaring av räknarens anslutningar
Räknaren har 6st terminaler:
- NC: (Not Connected) En terminal som inte är ansluten till något på räknaren. Används för att koppla ihop kablar som inte skall anslutas till *själva räknar-chippet, ex spänningsmatning till externa enheter
- A: Ingång A på räknaren
- B: Ingång B på räknaren
- +5V: Spänningsmatning till räknaren. Behöver normalt inte anslutas då räknaren tar ström från DQ vid drift och från batteriet när 1wirenätet inte är inkopplat.
- DQ: 1wire data
- GND: GND/Jord
Inkoppling av LED-Pulsdetektor
1wire-kabeln:
- Anslut DQ (Vanligtvis blå kabel) till DQ
- Anslut +5V (Vanligtvis orange kabel) till NC
- Anslut GND (Vanligtvis orange/vit och blå/vit-kabel) till GND
Ledpulskabeln:
- Anslut GND (Vanligtvis brun kabel) till GND
- Anslut +5v (Vanligtvis Grön kabel) till NC
- Anslut pulse ut (Vanligtvis vit kabel) till ingån A eller B
Inkoppling av S0-mätare
1wire-kabeln:
- Anslut DQ (Vanligtvis blå kabel) till DQ
- Anslut GND (Vanligtvis orange/vit och blå/vit-kabel) till GND
S0
- Anslut +5V från 1wire-kabeln (Vanligtvis orange kabel) till S0-utgångens pluspol.
- Anslut pulse ut från S0-utgången till ingång A eller B.
Vissa elmätare kräver att utgången belastas mer än vad räknaren gör. Om du har en sådan elmätare (ett fåtal Kamstrupmätare så vitt vi vet) kan man sätta ett motstånd på ca 10Kohm mellan ingången på räknaren och GND. Behöver du ett sådant motstånd - kontakta [email protected]