Skillnad mellan versioner av "DIY Luftfuktighetsmätare"
Från Temperatur.nu
Hoppa till navigeringHoppa till sökCirruZZ (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'https://www.m.nu/diy-luftfuktighetsmatare-p-188.html * Se till att du har skydd mot statisk elektricitet! * På kortet står var alla komponenter skall sitta. * Börja alltid me…') |
Elf98 (diskussion | bidrag) |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
* Börja alltid med de ytmonterade komponenterna. | * Börja alltid med de ytmonterade komponenterna. | ||
* C1 & C2 går ej att skilja åt visuellt, de sitter därför uppmärkta och upptapade på en bit papper. | * C1 & C2 går ej att skilja åt visuellt, de sitter därför uppmärkta och upptapade på en bit papper. | ||
− | * HIH4000 skall monteras så den fyrkantiga öppningen pekar uppåt när kretsen böjs ner mot kretskortet. | + | * HIH4000 skall monteras så den fyrkantiga öppningen pekar uppåt när kretsen böjs ner mot kretskortet. HIH4021 skall monteras så den runda öppningen pekar uppåt. |
− | * JP1 skall slutas om du spänningsmatar enheten | + | * JP1 skall slutas om du spänningsmatar enheten. |
[[Kategori:Hårdvara]] | [[Kategori:Hårdvara]] | ||
[[Kategori:www.m.nu]] | [[Kategori:www.m.nu]] |
Versionen från 9 september 2010 kl. 11.29
https://www.m.nu/diy-luftfuktighetsmatare-p-188.html
- Se till att du har skydd mot statisk elektricitet!
- På kortet står var alla komponenter skall sitta.
- Börja alltid med de ytmonterade komponenterna.
- C1 & C2 går ej att skilja åt visuellt, de sitter därför uppmärkta och upptapade på en bit papper.
- HIH4000 skall monteras så den fyrkantiga öppningen pekar uppåt när kretsen böjs ner mot kretskortet. HIH4021 skall monteras så den runda öppningen pekar uppåt.
- JP1 skall slutas om du spänningsmatar enheten.